
| Vejret i Ørbæk | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 03:00 DATE: 09 February 2012, time of next update: 03:15 | |||
| Nuværende vejr | Nat | Nuværende temperatur | -3.1°C (26.4°F), Apparent temp -6.9°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | -2.0°C at: 00:12 | Minimum temperatur (siden midnat) | -3.3°C at: 01:26 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 3.2 m/s | Vindretning (ti minutter) | N (351°) |
| Vindchill temperatur | -6.9°C | Max. vindstød (sidste time) | 7.8 m/s at: 02:44 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 8.2 m/s at: 00:13 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 5.4 m/s at: 00:46 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 0.0 mm (0.00 in.) | Regn I år til dato | 66.1 mm (2.60 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | -5.3°C (Wet Bulb :-3.8°C ) |
| Fugtighed | 85 %, Humidex -6.4°C | Barometer korrigeret til msl | 1036.3 hPa |
| Baro ændring | -0.1 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | -6.2 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | -2.9 hPa |







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.