Vejret i Ørbæk | |||
---|---|---|---|
Sidste måling kl.: 06:00 DATE: 23 March 2025, time of next update: 07:00 | |||
Nuværende vejr | ---/Night | Nuværende temperatur | 5.8°C (42.4°F), Apparent temp 4.6°C |
Maximum temperatur (siden midnat) | 6.8°C at: 03:57 | Minimum temperatur (siden midnat) | 5.2°C at: 00:07 |
Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.0 m/s | Vindretning (ti minutter) | W (270°) |
Vindchill temperatur | 5.8°C | Max. vindstød (sidste time) | 1.0 m/s at: 05:17 |
Max. vindstød (siden midnat) | 1.0 m/s at: 05:17 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 0.0 m/s at: 20:09 |
Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regn Denne måned | 6.0 mm (0.24 in.) | Regn I år til dato | 83.4 mm (3.28 in.) |
Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | 0.9°C (Wet Bulb :3.9°C ) |
Fugtighed | 71 %, Humidex 3.9°C | Barometer korrigeret til msl | 1002.1 hPa |
Baro ændring | -0.1 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
Baro ændring (sidste 12 timer) | -5.4 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | -3.0 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.