
| Vejret i Ørbæk | |||
|---|---|---|---|
| Sidste måling kl.: 10:00 DATE: 21 January 2026, time of next update: 11:00 | |||
| Nuværende vejr | --- | Nuværende temperatur | -40.0°C (-40.0°F), Apparent temp -44.3°C |
| Maximum temperatur (siden midnat) | 1.7°C at: 00:00 | Minimum temperatur (siden midnat) | -40.0°C at: 09:12 |
| Gns. vindhastighed (ti minutter) | 0.0 m/s | Vindretning (ti minutter) | N (360°) |
| Vindchill temperatur | -40.0°C | Max. vindstød (sidste time) | 25.5 m/s at: 09:06 |
| Max. vindstød (siden midnat) | 25.7 m/s at: 09:06 | Maximum 1 minut gns. (siden midnat) | 25.5 m/s at: 09:06 |
| Regn (sidste time) | 0.0 mm | Regn (siden midnat) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regn Denne måned | 12.6 mm (0.50 in.) | Regn I år til dato | 12.6 mm (0.50 in.) |
| Maximum regn pr. minut (sidste time) | 0.0 mm/min | Maximum regn pr time (sidste 6 timer) | 0.0 mm/time |
| Regn i går | 0.0 mm | Dugpunkt | -76.4°C (Wet Bulb :-40.2°C ) |
| Fugtighed | 1 %, Humidex -45.6°C | Barometer korrigeret til msl | 1002.9 hPa |
| Baro ændring | -0.5 hPa (sidste time) | Trend (sidste time) | STABIL |
| Baro ændring (sidste 12 timer) | -5.1 hPa | Baro ændring (sidste 6 timer) | -2.0 hPa |







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.